1、 2024年7月19日活鸡价格行情
全国批发市场行情:今日均价10.31元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价16.04元/斤; 相比于昨日上涨0.50%
原产地价格
主产地活鸡货源批发价格 | ||||
---|---|---|---|---|
产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
山东德州乐陵市 | 七彩山鸡 | 3斤左右 | 38.07元 | 跌0.26元 |
广东深圳宝安区 | 三黄鸡 | 通货 | 12.06元 | 持平 |
广西玉林容县 | 三黄鸡 | 通货 | 13.5元 | 跌0.25元 |
浙江杭州临安区 | 土鸡 | 通货 | 15.44元 | 持平 |
广西玉林兴业县 | 土鸡 | 通货 | 10.51元 | 跌0.03元 |
云南红河建水县 | 土鸡 | 通货 | 15.36元 | 持平 |
湖南张家界桑植县 | 土鸡 | 6斤左右 | 9.5元 | 持平 |
四川南充西充县 | 土鸡 | 4斤左右 | 18.5元 | 持平 |
广西玉林兴业县 | 岭南黄鸡 | 通货 | 9.35元 | 涨0.01元 |
2、近3天活鸡供需分析
全国活鸡市场供需分析:活鸡供应指数增加1%,需求指数增加11%。整体出现供给弱于需求的态势。
北京需求指数增加33%,四川成都需求指数增加100%,河南郑州需求指数增加100%,重庆需求指数增加12%,陕西西安需求指数减少67%