1、 2024年7月19日哈密瓜价格行情
全国批发市场行情:今日均价2.24元/斤; 相比于昨日下跌8.2%
全国产地行情:今日均价1.22元/斤; 相比于昨日平稳
原产地价格
主产地哈密瓜货源批发价格 | ||||
---|---|---|---|---|
产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
新疆喀什伽师县 | 伽师瓜 | 3-6斤 | 1.62元 | 持平 |
内蒙古巴彦淖尔磴口县 | 凤金6号 | 2斤起 | 1.2元 | 持平 |
山东潍坊寿光市 | 晓蜜25哈密瓜 | 2斤起 | 0.88元 | 持平 |
甘肃武威民勤县 | 晓蜜25哈密瓜 | 2斤起 | 0.73元 | 跌0.03元 |
内蒙古巴彦淖尔磴口县 | 晓蜜25哈密瓜 | 通货 | 0.72元 | 涨0.04元 |
甘肃武威民勤县 | 民勤蜜瓜 | 2斤起 | 0.72元 | 持平 |
山东潍坊寿光市 | 西州蜜瓜 | 3-6斤 | 1.07元 | 跌0.03元 |
甘肃武威民勤县 | 西州蜜瓜 | 通货 | 0.78元 | 跌0.01元 |
内蒙古巴彦淖尔磴口县 | 西州蜜瓜 | 3-6斤 | 0.74元 | 涨0.01元 |
甘肃武威民勤县 | 西州蜜瓜17号 | 3-6斤 | 0.63元 | 持平 |
销地批发市场价格
主批发市场哈密瓜货源价格 | ||||
---|---|---|---|---|
批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
郑州万邦国际市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 1.8元 | 持平 |
成都雨润市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 2.0元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 网纹瓜 | 一级 | 2.55元 | 持平 |
成都雨润市场 | 网纹瓜 | 一级 | 2.5元 | 持平 |
成都雨润市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 2.1元 | 持平 |
成都雨润市场 | 西州蜜瓜 | 一级 | 1.75元 | 持平 |
长沙红星农副市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 1.85元 | 持平 |
2、近3天哈密瓜供需分析
全国哈密瓜市场供需分析:哈密瓜供应指数减少15%,需求指数减少1%。整体出现供给弱于需求的态势。
内蒙古巴彦淖尔磴口县供给指数减少33%,甘肃武威民勤县供给指数减少19%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数减少8%,河南郑州需求指数增加83%,重庆需求指数增加18%,陕西西安需求指数增加40%