1、 2024年7月19日大蒜价格行情
全国批发市场行情:今日均价4.89元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价3.05元/斤; 相比于昨日平稳
原产地价格
主产地大蒜货源批发价格 | ||||
---|---|---|---|---|
产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
山东济宁金乡县 | 太空蒜 | 通货 | 2.66元 | 持平 |
吉林长春公主岭市 | 白皮蒜 | 5公分 | 1.14元 | 持平 |
山东青岛平度市 | 白皮蒜 | 5公分 | 1.9元 | 持平 |
山东济宁金乡县 | 白皮蒜 | 4公分 | 2.1元 | 持平 |
江苏徐州丰县 | 紫皮蒜 | 通货 | 2.38元 | 持平 |
山东济宁金乡县 | 紫皮蒜 | 通货 | 2.53元 | 持平 |
江苏徐州邳州市 | 红蒜 | 6公分 | 2.58元 | 涨0.04元 |
山东临沂兰陵县 | 苍山大蒜 | 5公分 | 3.07元 | 持平 |
山东临沂兰陵县 | 蒜米 | 4公分 | 3.35元 | 持平 |
山东济宁金乡县 | 金乡大蒜 | 通货 | 2.63元 | 持平 |
销地批发市场价格
主批发市场大蒜货源价格 | ||||
---|---|---|---|---|
批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
郑州万邦国际市场 | 金乡大蒜 | 6cm以上 | 4.8元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 紫皮蒜 | 6cm以上 | 4.33元 | 持平 |
2、近3天大蒜供需分析
全国大蒜市场供需分析:大蒜供应指数减少15%,需求指数减少3%。整体出现供给弱于需求的态势。
江苏徐州邳州市供给指数增加5%,山东青岛平度市供给指数减少33%,山东济宁金乡县供给指数减少17%,山东临沂兰陵县供给指数减少9%
北京需求指数增加233%,四川成都需求指数增加12%,河南郑州需求指数增加17%,重庆需求指数减少0%,陕西西安需求指数增加20%