1、 2024年7月19日花生价格行情
全国批发市场行情:今日均价5.64元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价3.38元/斤; 相比于昨日下跌-0.29%
原产地价格
主产地花生货源批发价格 | ||||
---|---|---|---|---|
产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
河北石家庄正定县 | 四粒红花生 | 带壳 | 2.3元 | 持平 |
河南开封祥符区 | 四粒红花生 | 带壳 | 1.85元 | 持平 |
江苏徐州贾汪区 | 四粒红花生 | 通货 | 2.54元 | 持平 |
四川宜宾叙州区 | 白沙系列 | 通货 | 2.67元 | 持平 |
江苏宿迁沭阳县 | 白沙系列 | 通货 | 2.09元 | 持平 |
河南开封祥符区 | 白沙系列 | 带壳 | 1.81元 | 持平 |
河南开封通许县 | 白沙系列 | 通货 | 1.81元 | 持平 |
四川绵阳三台县 | 红米花生 | 带壳 | 3.0元 | 持平 |
四川宜宾叙州区 | 红米花生 | 带壳 | 2.63元 | 跌0.05元 |
广西北海合浦县 | 红米花生 | 带壳 | 2.17元 | 持平 |
2、近3天花生供需分析
全国花生市场供需分析:花生供应指数减少9%,需求指数减少0%。整体出现供给弱于需求的态势。
江苏徐州贾汪区供给指数减少0%,河南开封通许县供给指数减少6%,河南开封祥符区供给指数减少14%,四川宜宾叙州区供给指数增加20%
北京需求指数增加200%,四川成都需求指数减少29%,河南郑州需求指数减少19%,重庆需求指数减少8%,陕西西安需求指数减少0%