1、 2024年7月19日西红柿价格行情
全国批发市场行情:今日均价2.50元/斤; 相比于昨日上涨38.89%
全国产地行情:今日均价1.24元/斤; 相比于昨日下跌-6.77%
原产地价格
主产地西红柿货源批发价格 | ||||
---|---|---|---|---|
产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
河北张家口宣化区 | 313西红柿 | 通货 | 1.42元 | 持平 |
宁夏银川灵武市 | 大红西红柿 | 通货 | 0.74元 | 持平 |
河南郑州中牟县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.83元 | 跌0.03元 |
河北承德丰宁县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.95元 | 持平 |
河南安阳内黄县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.03元 | 持平 |
山西晋中太谷区 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.94元 | 持平 |
内蒙古赤峰松山区 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.06元 | 持平 |
陕西咸阳淳化县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 1.15元 | 持平 |
山东聊城莘县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.96元 | 持平 |
宁夏银川贺兰县 | 硬粉西红柿 | 通货 | 0.67元 | 跌0.01元 |
销地批发市场价格
主批发市场西红柿货源价格 | ||||
---|---|---|---|---|
批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
西安西部欣桥市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 1.65元 | 持平 |
成都雨润市场 | 大红西红柿 | 弧二以上 | 1.4元 | 持平 |
成都雨润市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 1.55元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 普罗旺斯西红柿 | 一级 | 2.3元 | 持平 |
西安西部欣桥市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 1.15元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 硬粉西红柿 | 弧三以上 | 1.35元 | 持平 |
2、近3天西红柿供需分析
全国西红柿市场供需分析:西红柿供应指数减少14%,需求指数减少4%。整体出现供给弱于需求的态势。
河北张家口宣化区供给指数减少23%,内蒙古赤峰松山区供给指数减少17%,陕西咸阳淳化县供给指数减少0%,宁夏银川贺兰县供给指数减少33%,宁夏银川灵武市供给指数减少36%
北京需求指数增加6%,四川成都需求指数减少20%,河南郑州需求指数减少29%,重庆需求指数增加14%,陕西西安需求指数减少16%