1、 2024年7月19日甘蓝价格行情
全国批发市场行情:今日均价1.08元/斤; 相比于昨日上涨11.34%
全国产地行情:今日均价0.40元/斤; 相比于昨日平稳
原产地价格
主产地甘蓝货源批发价格 | ||||
---|---|---|---|---|
产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
山西长治屯留区 | 中甘甘蓝 | 1~2公斤 | 0.43元 | 持平 |
河北张家口康保县 | 中甘甘蓝 | 0.5-1公斤 | 0.6元 | 持平 |
甘肃定西安定区 | 圆包菜 | 通货 | 0.45元 | 持平 |
河北张家口张北县 | 圆包菜 | 0.5-1公斤 | 0.22元 | 持平 |
云南昭通昭阳区 | 圆包菜 | 通货 | 0.48元 | 持平 |
云南昭通大关县 | 牛心甘蓝 | 通货 | 0.64元 | 持平 |
云南昭通昭阳区 | 牛心甘蓝 | 0.5-1公斤 | 0.58元 | 持平 |
云南昭通永善县 | 牛心甘蓝 | 0.5-1公斤 | 0.5元 | 持平 |
甘肃兰州榆中县 | 紫甘蓝 | 通货 | 0.39元 | 持平 |
四川雅安汉源县 | 莲花白 | 通货 | 0.36元 | 涨0.01元 |
销地批发市场价格
主批发市场甘蓝货源价格 | ||||
---|---|---|---|---|
批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
郑州万邦国际市场 | 中甘甘蓝 | 一级 | 0.75元 | 持平 |
西安西部欣桥市场 | 扁包菜 | 一级 | 0.45元 | 持平 |
西安西部欣桥市场 | 圆包菜 | 一级 | 0.65元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 紫甘蓝 | 一级 | 0.75元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 旺旺甘蓝 | 一级 | 0.55元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 圆包菜 | 一级 | 0.6元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 奥奇娜甘蓝 | 一级 | 0.65元 | 持平 |
西安西部欣桥市场 | 紫甘蓝 | 一级 | 0.75元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 扁包菜 | 一级 | 0.45元 | 持平 |
蚌埠海吉星市场 | 扁包菜 | 特级 | 0.65元 | 持平 |
2、近3天甘蓝供需分析
全国甘蓝市场供需分析:甘蓝供应指数减少18%,需求指数减少3%。整体出现供给弱于需求的态势。
甘肃定西安定区供给指数减少33%
北京需求指数减少25%,四川成都需求指数增加100%,河南郑州需求指数减少16%,重庆需求指数增加50%,陕西西安需求指数增加12%