1、 2024年7月1日哈密瓜价格行情
全国批发市场行情:今日均价2.04元/斤; 相比于昨日下跌19.37%
全国产地行情:今日均价1.26元/斤; 相比于昨日平稳
原产地价格
主产地哈密瓜货源批发价格 | ||||
---|---|---|---|---|
产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
安徽马鞍山和县 | 晓蜜25哈密瓜 | 通货 | 0.86元 | 持平 |
山东潍坊昌乐县 | 晓蜜25哈密瓜 | 通货 | 1.03元 | 持平 |
山东德州禹城市 | 晓蜜25哈密瓜 | 3-6斤 | 1.06元 | 持平 |
山东聊城莘县 | 晓蜜25哈密瓜 | 通货 | 1.19元 | 跌0.01元 |
甘肃武威民勤县 | 民勤蜜瓜 | 通货 | 0.84元 | 跌0.01元 |
山东泰安东平县 | 网纹瓜 | 3-6斤 | 2.05元 | 涨0.32元 |
山东德州禹城市 | 网纹瓜 | 通货 | 1.69元 | 跌0.02元 |
山东聊城莘县 | 网纹瓜 | 通货 | 1.51元 | 持平 |
甘肃武威民勤县 | 西州蜜瓜 | 通货 | 0.8元 | 跌0.01元 |
新疆吐鲁番高昌区 | 西州蜜瓜 | 3-6斤 | 0.79元 | 持平 |
销地批发市场价格
主批发市场哈密瓜货源价格 | ||||
---|---|---|---|---|
批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
郑州万邦国际市场 | 网纹瓜 | 一级 | 1.9元 | 持平 |
成都雨润市场 | 网纹瓜 | 一级 | 2.5元 | 持平 |
成都雨润市场 | 西州蜜瓜 | 一级 | 1.65元 | 持平 |
蚌埠海吉星市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 2.0元 | 持平 |
成都雨润市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 1.85元 | 持平 |
郑州万邦国际市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 1.7元 | 持平 |
蚌埠海吉星市场 | 西州蜜瓜 | 一级 | 1.75元 | 持平 |
成都雨润市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 1.85元 | 持平 |
2、近3天哈密瓜供需分析
全国哈密瓜市场供需分析:哈密瓜供应指数减少14%,需求指数增加1%。整体出现供给弱于需求的态势。
山东聊城莘县供给指数减少31%,甘肃武威民勤县供给指数减少4%
北京需求指数增加100%,四川成都需求指数减少33%,河南郑州需求指数增加17%,重庆需求指数增加120%,陕西西安需求指数增加27%